В полдень по московскому времени 15 февраля завершился первый этап голосования членов экспертного Жюри Награды Хрустальная Гарнитура®, по результатам которого были названы 104 финалиста в 20 номинациях Награды, включая 18 лучших операторов контактных центров, продолжающих участие в международном профессиональном Конкурсе на звание «Оператор Года».
И уже через час в прямом интернет эфире Председатель Жюри Награды Дмитрий Аристархов, Исполнительный Вице-Президент Национальной Ассоциации Контактных Центров России, объявил список Финалистов по 20 номинациям Награды.
Запись интернет-трансляция Церемонии объявления списка финалистов Награды доступна по ссылке: http://www.callcenterguru.ru/webcasts/353
В сезоне 2012/2013 для участия в программе номинирования Хрустальная Гарнитура® было принято 207 заявок от более чем 100 контактных центров с общим количеством рабочих мест около 34.500, представленных компаниями и центрами обслуживания клиентов из России, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Израиля.
СПИСОК ФИНАЛИСТОВ (SHORT LIST) ХРУСТАЛЬНАЯ ГАРНИТУРА 2013
Номинации:
КОМПАНИЯ | НОМИНАНТ | Аватар | |
---|---|---|---|
Персональные | |||
Тренер Года | |||
Ренессанс Капитал | ![]() |
Гайворонский Никита | ![]() |
Телеком- Экспресс | ![]() |
Наталья Гусарова | |
ЗАО “Связной Логистика” | ![]() |
Преснякова Наталья | |
ВТБ24 | ![]() |
Пахомова Наталья Александровна | |
BPO направление компании НСВ | Сысоева Анна | ||
Менеджер Года | |||
Росгосстрах | ![]() |
Комаров Денис Сергеевич | ![]() |
NAVITEL® | ![]() |
Бурлаченко Анастасия Геннадиевна | ![]() |
Билайн | ![]() |
Барафанов Александр Борисович ЦПК г.Воронеж Билайн | ![]() |
Связной Банк ЗАО | Ряскова Светлана Владимировна | ||
Промсвязьбанк | ![]() |
Степанищева Мария | ![]() |
Сбербанк России | ![]() |
Баранов Александр Александрович | ![]() |
Колл-центр “Инфотелл” | ![]() |
Игнатов Александр Сергеевич | |
Yota | ![]() |
Широков Алексей Васильевич | |
Оператор/Консультант Года | |||
Секвойя Кредит Консолидейшн | Рахматулин Егор Артурович | ||
Билайн Кыргызстан | Усубакунова Айсалкын Кошоевна | ![]() |
|
NAVITEL® | ![]() |
Макаренко Илья Владимирович | ![]() |
Билайн | ![]() |
Берстнева Валерия Александровна ЦПК Саратов Билайн | ![]() |
Билайн | ![]() |
Зубкова Мария Владимировна ЦПК Нижний Новгород | ![]() |
Билайн | ![]() |
Благонравов Денис Олегович ЦПК Воронеж Билайн | ![]() |
МТС | ![]() |
Кузина Анастасия | ![]() |
МТС | ![]() |
Кавун Алексей | ![]() |
Интерсвязь | ![]() |
Жбанова Татьяна Александровна | ![]() |
Связной Банк ЗАО | Кучин Дмитрий Александрович | ![]() |
|
Центр мониторинга общественного мнения | ![]() |
Конищев Игорь Викторович | |
ВТБ24 | ![]() |
Раихин Александр Олегович | |
“МегаФон”, Столичный филиал | ![]() |
Лебедев Дмитрий Романович | ![]() |
МТС-УКРАИНА | Пономарев Михаил Сергеевич | ![]() |
|
Acronis | ![]() |
Швачич Нина Олеговна | ![]() |
МегаФон, Центральный филиал | ![]() |
Варламова Анна Сергеевна | ![]() |
Пробизнесбанк | ![]() |
Чурикова Мария Александровна | |
МГТС | Крупкина Тамара Федоровна | ![]() |
|
Чемпион Индустрии (Человек Года) | |||
Билайн Кыргызстан | Калиниченко Максим Николаевич | ||
Гильдия Менеджеров Контактных Центров | ![]() |
Смирнова Наталья (ВТБ 24) | ![]() |
Гильдия Менеджеров Контактных Центров | ![]() |
Борисова Александра (Citi Россия) | ![]() |
Командные | |||
Лучшая маленькая смена/команда/группа (не более 10 человек) | |||
Билайн Кыргызстан | Группа контроля качества/Ниязбеков Самат Медербеко | ||
Телеком- Экспресс | ![]() |
Маленькая компания Группа развития технологий | ![]() |
ЗАО “Связной Логистика” | ![]() |
Группа Контроля Качества | ![]() |
Промсвязьбанк | ![]() |
Румянцева Анна | |
Ростелеком Контакт-центр | ![]() |
Отдел обучения и контроля качества | ![]() |
Teleperformance Russia | ![]() |
Проект Robert Bosh | ![]() |
Лучшая большая смена/команда/группа (более 10 человек) | |||
Билайн | ![]() |
Группа оперативного обслуживания № 7 ЦПК Екатеринб | ![]() |
Билайн | ![]() |
Группа Контроля Качества ЦПК Нижний Новгород | ![]() |
Билайн | ![]() |
Команда Мониторинга ЦПК г.Воронеж Билайн | |
Global Bilgi | ![]() |
Антонов Виталий Владимирович | ![]() |
МТС | ![]() |
Группа обработки неголосовых обращений, ЦКС, г. Ря | ![]() |
Acronis | ![]() |
Acronis International Support Team | ![]() |
Телеком- Экспресс | ![]() |
Большая команда Филипс | ![]() |
ЗАО “Связной Логистика” | ![]() |
Группа по работе с отзывами | ![]() |
Сибирский филиал ОАО “МегаФон” | ![]() |
Мерзлякова Анна Ивановна | ![]() |
Промсвязьбанк | ![]() |
Бокова Виктория | |
“МегаФон”, Столичный филиал | ![]() |
Волкова Юлия Валерьевна | ![]() |
Beeline | ![]() |
Музафарова Ильмира Хусаиновна | ![]() |
Билайн | ![]() |
Группа мониторинга и отчетности ЦПК Тверь, Билайн | ![]() |
Citiphone | CitiPhone Goldline, руководитель Юлия Помякшева | ![]() |
|
Проекты/Программы/Стратегии | |||
Лучший проект открытия нового сайта, создания нового call-центра | |||
Ростелеком Контакт-центр | ![]() |
Запуск площадки «Дербеневская» | ![]() |
Сибирская энергетическая компания | ![]() |
Организация способов взаимодействия с клиентами | ![]() |
Лучшее использование технологий | |||
Билайн | ![]() |
On-line Чат ЦПК г.Новосибирск Билайн | |
Orange Business Services | ![]() |
IVR-система для L’Oreal | ![]() |
Лучшая стратегия по улучшению, программа модернизации | |||
Билайн | ![]() |
Распределенный Контакт-Центр Билайн | ![]() |
МГТС | Стратегия развития справочно-сервисной службы 009 | ![]() |
|
Лучшая программа/проект набора, подготовки и обучения персонала | |||
МТС | ![]() |
Пятикомпонентная программа по набору персонала | ![]() |
Ренессанс Капитал | ![]() |
Life cycle | ![]() |
Boutique.ru | ![]() |
Boutique.ru Агеева Дарья | ![]() |
Сибирская энергетическая компания | ![]() |
Технология качественного обучения персонала | ![]() |
Лучшая практика управления персоналом | |||
Билайн | ![]() |
Отдел поддержки специальных программ ЦПК г.Саратов | |
Билайн | ![]() |
Стратегия BIG – ЦПК ЮСКР – Билайн | ![]() |
Промсвязьбанк | ![]() |
Поколение Y | |
HILTI | ![]() |
HILTI | ![]() |
NEW: Лучшая стратегия/программа управления клиентским опытом.Voice of the Customer Award | |||
Acronis | ![]() |
Acronis | ![]() |
Ренессанс Капитал | ![]() |
Стратегия | ![]() |
ИОН | ![]() |
Джо Верди в ИОН | ![]() |
Банк24.ру | ![]() |
Восхитительный сервис | ![]() |
DHL Express Ukraine | DHL Express Ukraine | ||
Продукты | |||
Продукт года | |||
JACADA | ![]() |
Jacada Mobile Agent | ![]() |
Билайн | ![]() |
OUTBOUND Модуль исходящего обзвона Билайн | ![]() |
Центр речевых технологий | ![]() |
VOICE Key | ![]() |
Корпоративные | |||
Лучший контактный центр для работы | |||
МТС-УКРАИНА | ЦОА МТС-УКРАИНА | ||
ENTER | ![]() |
ENTER Связной ! | ![]() |
Единый Региональный Контактный Центр Сбербанка России г. Волгоград | ![]() |
Единый Региональный Контактный Центр Сбербанка Рос | ![]() |
Киевстар | ![]() |
Киевстар | |
Лучший партнер по аутсорсингу | |||
Global Bilgi | ![]() |
Global Bilgi | ![]() |
Ростелеком Контакт-центр | ![]() |
Ростелеком Контакт-центр – проект ИЛЬ ДЭ БОТЕ | ![]() |
Телеком- Экспресс | ![]() |
Telecom-Express\ М-Видео | ![]() |
Лучший call-центр по обслуживанию клиентов | |||
“Такском” | ![]() |
Call-центр Taxcom | ![]() |
Билайн | ![]() |
Центр Поддержки Клиентов г.Калуга Билайн | ![]() |
Acronis | ![]() |
Acronis | ![]() |
Промсвязьбанк | ![]() |
Промсвязьбанк | |
RENEW: Лучший центр по обслуживанию населения и организаций | |||
Контакт-Центр “500100 Круглосуточный Дозор” | Контакт-Центр “500100 Круглосуточный Дозор” | ||
Барнаульский Водоканал | ![]() |
информационно-справочная служба | |
“Тюменьэнергосбыт”- Филиал ОАО “ЭК “Восток” | ![]() |
Единая информационно-справочная служба | ![]() |
Центр мониторинга общественного мнения | ![]() |
Центр мониторинга общественного мнения | ![]() |
Тюмень Водоканал | ![]() |
Информационно-справочная служба | ![]() |
Информационная служба “Единого Расчетного Центра” г.Екатеринбурга | ![]() |
Информационная служба “Единого Расчетного Центра” | ![]() |
Новосибирскэнергосбыт | Контакт-центр ОАО “Новосибирскэнергосбыт” | ||
Лучший небольшой контактный центр (не более 50 операторов) | |||
NAVITEL® | ![]() |
NAVITEL® | ![]() |
HILTI | ![]() |
HILTI Customer Servise Inbound | ![]() |
Самсунг Электроникс Украина | ![]() |
Самсунг Электроникс Украина | ![]() |
Лучший средний контактный центр (не более 200 операторов) | |||
ООО “Танго Телеком” | ![]() |
Контакт-центр Танго Телеком | ![]() |
УкрСиббанк BNP Paribas Group | ![]() |
Контакт-Центр УкрСиббанка | ![]() |
Лучший большой контактный центр (более 200 операторов) | |||
Билайн | ![]() |
Центр Поддержки Клиентов г.Тверь Билайн | ![]() |
ЗАО “Связной Логистика” | ![]() |
КЦ Связной | ![]() |
МТС-УКРАИНА | ЦОА МТС-УКРАИНА | ![]() |
|
Морган энд Стаут | ![]() |
Морган энд Стаут | ![]() |
МГТС | Справочно-сервисная служба 009 | ![]() |